产品详情
铝、锌合金金属清洗剂 | |||
名 称 | 型 号 | PH值 | 用 途 |
| 铝合金油污中性清洗剂 | HK-802C | 6.0-7.5 | 用于对PH值有中性要求的铝、锌合金表面油污的超声波清洗 |
| 铝合金超声波油污清洗剂 | HK-802C1 | 9.0-10.5 | 铝合金表面油污、切削液的超声波清洗(弱碱性) |
| 铝合金低泡清洗剂 | HK-802A1 | 9.0-10.5 | 适合铝合金零部件表面油污、切削液等污垢中、高压喷淋除油污清洗 |
| 铝合金光亮清洗剂 | HK-802C4 | 1.0-2.5 | 适合用于酸性体系铝合金表面油污的超声波浸泡清洗 |
| 压铸铝清洗剂 | HK-802B | 2.0-3.5 | 专用于压铸铝零件的表面油污、切削液的超声浸泡清洗,洗后工件白亮 |
| 压铸铝低泡清洗剂 | HK-802BD | 2.0-3.5 | 专用于压铸铝零件的表面油污、切削液的中、高压喷淋清洗,洗后工件白亮 |
| 铝合金拉伸油清洗剂 | HK-802F | 10.0-11.5 | 适用于碱性体系喷淋清洗工件表面粘稠拉伸油的清洗,如汽车电池壳拉伸油的清洗 |
| 铝合金拉伸油清洗剂 | HK-802G | 1.0-2.5 | 适用于酸性体系喷淋清洗工件表面粘稠拉伸油的清洗,如电饭锅内铝锅拉伸油的清洗 |
| 压铸铝霉斑清洗剂 | HK-CH | 1.0-2.5 | 用于铝合金、压铸铝严重黑斑点及污垢的超声波清洗去除 |
| 铝光亮清洗剂 | HK-CH1 | 1.5-3.0 | 用于铝合金常温的洗白亚光处理工艺 |
| 铝铁防锈清洗剂 | HK-809 | 9-10.5 | 适用于同时有铝、铁不同材质的结合工件的防锈清洗剂,低泡防锈,如汽车缸体等 |
| 压铸铝封闭剂 | HK-5869 | 8.5-10.5 | 稀释10-50倍作为铸铝的封闭使用,有效防止铸铝发霉等氧化,产品无色无泡无味 |
立即咨询
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!